行業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 功能說明 |
餐飲 | 餐飲專業(yè)版(1年) | 360 | 專業(yè)版(1年) |
餐飲專業(yè)版(終身) | 999 | 收銀|點餐|會員|營銷|商品管理|員工管理|報表(銷售、財務)|移動辦公|連鎖管理|外賣接口 | |
餐飲營銷版(1年) | 1499 | 餐飲專業(yè)版(1年)+微信通知(1年)+小程序(1年) | |
餐飲營銷版(終身) | 2999 | 餐飲專業(yè)版(終身)+微信通知(3年)+小程序(3年) | |
餐飲企業(yè)版(終身) | 3999 | 餐飲專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身)+微信通知(終身)+反饋通道(終身)+KDS服務(終身)+小程序(1年) | |
茶飲 | 茶飲專業(yè)版(1年) | 360 | 茶飲專業(yè)版(1年) |
茶飲專業(yè)版(終身) | 999 | 收銀|點餐|會員|營銷|商品管理|員工管理|報表(銷售、財務)|移動辦公|連鎖管理|外賣接口 | |
茶飲微店專業(yè)版(終身) | 1999 | 茶飲專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身) | |
茶飲營銷版(1年) | 1499 | 茶飲專業(yè)版(1年)+微信通知(1年)+小程序(1年) | |
茶飲營銷版(終身) | 2999 | 茶飲專業(yè)版(終身)+微信通知(終身)+小程序(1年) | |
茶飲企業(yè)版(終身) | 3999 | 茶飲專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身)+微信通知(終身)+反饋通道(終身)+KDS服務(終身)+小程序(1年) | |
零售 | 零售專業(yè)版(1年) | 360 | 一年期限的專業(yè)版功能 |
零售專業(yè)版(終身) | 999 | 終身的專業(yè)版功能 | |
新零售便利版(一年) | 999 | 標準版基礎上,包含年版的小程序 | |
零售微店專業(yè)版(終身) | 1699 | 終身的專業(yè)版功能和微店服務 | |
零售企業(yè)微店版(終身) | 3999 | 包含終身的專業(yè)版功能和微店,微通知服務 | |
零售企業(yè)小程序版(一年) | 1999 |
包含一年的企業(yè)版功能和小程序服務,不包含微信店鋪服務 贈送直播體驗30天+100g流量 | |
零售企業(yè)小程序版(終身) | 4999 |
包含終身的企業(yè)版功能和小程序(三年),微通知服務,不包含微信店鋪服務 贈送直播體驗30天+100g流量 | |
生鮮 | 生鮮專業(yè)版(1年) | 360 | 專業(yè)版(1年) |
生鮮專業(yè)版(終身) | 999 | 專業(yè)版(終身) | |
生鮮微店專業(yè)版(終身) | 1599 | 專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身) | |
生鮮企業(yè)版(1年) | 1599 | 企業(yè)版(1年)+微信店鋪(1年)+微信通知(1年) | |
生鮮企業(yè)版(終身) | 3999 | 企業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身)+微信通知(終身) | |
生鮮超市專業(yè)版(終身) | 2999 | 生鮮超市專業(yè)版(終身),包含三個點位。點位控制客戶端:PC客戶端/安卓平板客戶端/自助機,手機端等其它客戶端不在限制范圍內(nèi)。點位限制限制的是同時登錄的設備數(shù)。點位不足再另外購買生鮮超市點位 | |
生鮮超市企業(yè)版(終身) | 4999 | 生鮮超市企業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身)+微信通知(終身),包含三個點位 | |
生鮮超市點位費(終身) | 899 | ||
生鮮分揀系統(tǒng)(終身) | 6999 | 分揀終身,總部開通,連鎖門店使用 | |
服裝 | 服裝專業(yè)版(1年) | 360 | 服裝專業(yè)版(一年) |
服裝專業(yè)版(終身) | 999 | 服裝專業(yè)版(終身) | |
服裝微店專業(yè)版(終身) | 1599 | 服裝專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身) | |
服裝企業(yè)版(終身) | 3999 | 服裝專業(yè)版(終身)+微信店鋪(終身)+微信通知(終身)+反饋通道(終身)+小程序(1年)+直播服務(3個月)+直播流量(100GB) | |
母嬰 | 母嬰專業(yè)版(1年) | 360 | 專業(yè)版(一年) |
母嬰專業(yè)版(終身) | 1199 | 專業(yè)版(終身) | |
母嬰專業(yè)增強版 | 1999 | 專業(yè)版(終身)+微店(1年版)+微信通知(1年版)+CRM 1個(1年版) | |
母嬰旗艦版(終身) | 2599 | 專業(yè)版(終身)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+CRM 1個(終身版)+批次管理 | |
母嬰企業(yè)版(終身) | 3999 | 專業(yè)版(終身)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+小程序(1年版)+高級報表(終身版)+批次管理等+直播服務(3個月)+直播流量(100GB) | |
母嬰直播(1年) 含2000GB流量 | 999 | 一年直播服務+2000GB流量;備注:后續(xù)流量充值1000GB(300元) | |
專業(yè)版升級旗艦版(終身) | 1400 | 專業(yè)版客戶補差價升級為旗艦版 | |
美業(yè) | 美業(yè)專業(yè)1年版 | 799 | 專業(yè)版1年(專業(yè)版可在電腦、平板、手機、手持機端使用,需要下載APP,與移動商戶端版2選1即可) |
美業(yè)專業(yè)版(終身) | 1799 | 專業(yè)版終身(專業(yè)版可在電腦、平板、手機、手持機端使用,需要下載APP,與移動商戶端版2選1即可) | |
美業(yè)企業(yè)版(1年) | 1799 | pc專業(yè)版(年版)+微店(年版)+微信通知(年版)+小程序(1年版)+高級報表(年版)+5個crm(1年版) | |
美業(yè)企業(yè)版(終身) | 3999 | pc專業(yè)版(終身)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+小程序(1年版)+高級報表(終身版)+5個crm(1年版) | |
美業(yè)移動專業(yè)版(1年) | 799 | 移動商戶端專業(yè)版1年(微信小程序端,不需要再買CRM)適合不會用電腦又想要用系統(tǒng)管理 | |
美業(yè)移動專業(yè)版(終身) | 1799 | 移動商戶端專業(yè)版終身(微信小程序端,不需要再買CRM)適合不會用電腦又想要用系統(tǒng)管理 | |
美業(yè)移動企業(yè)版(1年) | 1799 | 移動商戶端專業(yè)版(年版)+微店(年版)+微信通知(年版)+小程序(年版)+高級報表(年版) | |
美業(yè)移動企業(yè)版(終身) | 3999 | 移動商戶端專業(yè)版(終身)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+小程序(1年版)+高級報表(終身版) | |
美業(yè)合伙人服務 (企業(yè)終身版專用) | 1999 | 合伙人增值功能,企業(yè)版上進行增加的功能 | |
批發(fā) | 批發(fā)專業(yè)版(1年) | 699 | 專業(yè)版本(年版)+銀豹收銀(年版)+我的店鋪(年版) |
批發(fā)專業(yè)版(終身) | 1999 | 專業(yè)版本(終身版)+銀豹收銀(終身版)+我的店鋪(終身版) | |
商貿(mào)批發(fā)企業(yè)版(終身) | 3999 | 企業(yè)版本(終身版)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+高級報表(終身版) | |
批發(fā)app(1年) | 699 | 掌上批發(fā)(年版) | |
藝培 | 藝術培訓企業(yè)版 (1年) | 1200 | 企業(yè)版(年版)+微店(年版)+微信通知(年版)+CRM 1個(年版) |
藝術培訓企業(yè)版(終身) | 3999 | 企業(yè)版(終身版)+微店(終身版)+微信通知(終身版)+CRM 10個(年版) | |
烘焙 | 烘焙專業(yè)版(1年) | 699 | 專業(yè)版(1年) |
烘焙專業(yè)版(終身) | 1199 | 專業(yè)版(終身) | |
烘焙企業(yè)版(1年) | 1699 | 烘焙企業(yè)版功能+5個營銷通賬號+10個烘焙定制報表(1年) | |
烘焙企業(yè)版(3年) | 3599 | 烘焙企業(yè)版功能+5個營銷通賬號+10個烘焙定制報表(三年) | |
蛋糕屏定制(終身) | 1999 | 客戶需為專業(yè)版以上且已開通微店功能 | |
上門服務費/人/天 | 1500 | 按約定天數(shù)付費,根據(jù)事項實際上門服務天數(shù)進行款項的多退少補 | |
生活服務 | 生活服務專業(yè)版(1年) | 360 | 專業(yè)版(1年) |
生活服務專業(yè)版(終身) | 999 | 專業(yè)版(終身) | |
生活服務微店專業(yè)版(終身) | 1599 | 企業(yè)版(年版)+微店(年版)+微信通知(年版) | |
生活服務企業(yè)版(終身) | 3999 | 企業(yè)版(終身版)+微店(終身版)+微信通知(終身版) | |
增值業(yè)務 | 小程序(1年) | 999 | |
微信店鋪+微信通知(1年) | 599 | ||
微信店鋪+微信通知(終身) | 1599 | ||
微信店鋪(終身) | 999 | ||
微信通知(終身) | 999 | ||
銀豹直播(1年)含1000GB流量 | 899 | 直播前提必須開通銀豹小程序服務;流量用完后單次直播不會中斷,用戶可以在銀豹后臺增值服務續(xù)費 | |
營銷通1年版1個 | 199 | ||
營銷通1年版10個 | 999 | ||
高級報表(一年) | 360 | ||
高級報表(終身) | 999 |
后臺:
https://beta.pospal.cn/account/signin
演示賬號:
商貿(mào)批發(fā)測試賬號:pspldemo0103 密碼:123123
掌上批發(fā)測試賬號:appdemo01 密碼:123123
云財務測試賬號:smpfsyb 密碼:123123
餐飲連鎖體驗賬號
總部賬號:demo1009 密碼:123456
分店賬號:demopp12345 密碼:123456
餐飲微店體驗賬號:demopp12345 密碼:123456